Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.5g.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.6g.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.aaa.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.aca.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.academy $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.accountant $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.accountants $ 128,29 $ 256,58 $ 384,87 $ 641,45 $ 1.282,90
.acct.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.actor $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.adult $ 132,59 $ 265,18 $ 397,77 $ 662,95 $ 1.325,90
.adv.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.ae.org $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.agency $ 28,39 $ 34,65 $ 63,04 $ 119,82 $ 261,77
.ai - - - - -
.ai.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.airforce $ 47,29 $ 94,58 $ 141,87 $ 236,45 $ 472,90
.am.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.amsterdam $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.apartments $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.app $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.archi $ 112,09 $ 224,18 $ 336,27 $ 560,45 $ 1.120,90
.army $ 44,59 $ 89,18 $ 133,77 $ 222,95 $ 445,90
.arq.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.art $ 38,09 $ 76,18 $ 114,27 $ 190,45 $ 380,90
.art.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.asia $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.associates $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.attorney $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.au $ 10,79 $ 21,58 $ 32,37 $ 53,95 -
.auction $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.audio $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.auto $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.avocat.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.band $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.bar $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.bar.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.bargains $ 43,19 $ 57,15 $ 100,34 $ 186,72 $ 402,67
.beer $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.berlin $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.best $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.bet $ 28,39 $ 39,27 $ 67,66 $ 124,44 $ 266,39
.bid $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.bihar.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.bike $ 43,19 $ 56,60 $ 99,79 $ 186,17 $ 402,12
.bingo $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.bio $ 91,49 $ 182,98 $ 274,47 $ 457,45 $ 914,90
.biz $ 25,69 $ 33,16 $ 58,85 $ 110,23 $ 238,68
.biz.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.black $ 79,39 $ 158,78 $ 238,17 $ 396,95 $ 793,90
.blackfriday $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.blog $ 35,49 $ 40,65 $ 76,14 $ 147,12 $ 324,57
.blog.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.blue $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.boutique $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.br.com $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.build $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.builders $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.business $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.business.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.buzz $ 46,19 $ 92,38 $ 138,57 $ 230,95 $ 461,90
.bz $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.ca $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.ca.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.cab $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.cafe $ 41,89 $ 52,99 $ 94,88 $ 178,66 $ 388,11
.cam $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.camera $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.camp $ 63,89 $ 127,78 $ 191,67 $ 319,45 $ 638,90
.capetown $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.capital $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.car $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.cards $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.care $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.career $ 134,69 $ 269,38 $ 404,07 $ 673,45 $ 1.346,90
.careers $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.cars $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.casa $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.cash $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.casino $ 190,39 $ 380,78 $ 571,17 $ 951,95 $ 1.903,90
.catering $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.cc $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.center $ 31,09 $ 40,65 $ 71,74 $ 133,92 $ 289,37
.chat $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.cheap $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.christmas $ 86,49 $ 172,98 $ 259,47 $ 432,45 $ 864,90
.church $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.city $ 31,09 $ 39,22 $ 70,31 $ 132,49 $ 287,94
.cl $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.claims $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.cleaning $ 70,19 $ 140,38 $ 210,57 $ 350,95 $ 701,90
.click $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.clinic $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.clothing $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.cloud $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.club $ 24,99 $ 31,47 $ 56,46 $ 106,44 $ 231,39
.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.cn.com $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.cn.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.co $ 38,49 $ 50,80 $ 89,29 $ 166,27 -
.co.com $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.co.de $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.co.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.co.nz $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.co.uk $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.co.za $ 7,19 - - - -
.coach $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.codes $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.coffee $ 43,19 $ 56,60 $ 99,79 $ 186,17 $ 402,12
.college $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.com $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.com.au $ 15,69 $ 22,61 $ 38,30 $ 69,68 -
.com.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.com.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.com.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.com.de $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.com.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.com.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.com.mx $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.com.ru $ 6,49 - - - -
.com.sc $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.community $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.company $ 17,59 $ 35,18 $ 52,77 $ 87,95 $ 175,90
.computer $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.condos $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.construction $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.consulting $ 53,99 $ 107,98 $ 161,97 $ 269,95 $ 539,90
.contractors $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.cooking $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cool $ 43,19 $ 53,08 $ 96,27 $ 182,65 $ 398,60
.coop.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.country $ 3.798,89 $ 7.597,78 $ 11.396,67 $ 18.994,45 $ 37.988,90
.coupons $ 60,99 $ 66,92 $ 127,91 $ 249,89 $ 554,84
.courses $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.cpa.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.credit $ 130,99 $ 143,19 $ 274,18 $ 536,16 $ 1.191,11
.creditcard $ 220,09 $ 440,18 $ 660,27 $ 1.100,45 $ 2.200,90
.cricket $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.cruises $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.cs.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.cymru $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.dance $ 31,09 $ 48,57 $ 79,66 $ 141,84 $ 297,29
.date $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.dating $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.de $ 9,99 - - - -
.de.com $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.deals $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.degree $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.delhi.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.delivery $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.democrat $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.dental $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.dentist $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.desi $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.design $ 71,59 $ 143,18 $ 214,77 $ 357,95 $ 715,90
.dev $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.diamonds $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.diet $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.digital $ 41,89 $ 45,40 $ 87,29 $ 171,07 $ 380,52
.direct $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.directory $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.discount $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.doctor $ 140,39 $ 280,78 $ 421,17 $ 701,95 $ 1.403,90
.dog $ 67,49 $ 74,96 $ 142,45 $ 277,43 $ 614,88
.domains $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.download $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.dr.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.durban $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.earth $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.ec $ 60,99 $ 121,98 $ 182,97 $ 304,95 $ 609,90
.eco $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.eco.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.education $ 36,49 $ 72,98 $ 109,47 $ 182,45 $ 364,90
.email $ 32,39 $ 38,65 $ 71,04 $ 135,82 $ 297,77
.energy $ 130,99 $ 145,28 $ 276,27 $ 538,25 $ 1.193,20
.eng.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.eng.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.engineer $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.engineering $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.enterprises $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.equipment $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.er.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.es $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 -
.estate $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.eu $ 9,59 $ 12,66 $ 22,25 $ 41,43 $ 89,38
.eu.com $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.events $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.exchange $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.expert $ 63,49 $ 74,59 $ 138,08 $ 265,06 $ 582,51
.exposed $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.express $ 39,19 $ 48,20 $ 87,39 $ 165,77 $ 361,72
.fail $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.faith $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.family $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.fans $ 93,59 $ 187,18 $ 280,77 $ 467,95 $ 935,90
.farm $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.fashion $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.feedback $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fin.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.finance $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.financial $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.firm.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.fish $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.fishing $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.fit $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.fitness $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.flights $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.florist $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.flowers $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.fm $ 165,89 $ 331,78 $ 497,67 $ 829,45 $ 1.658,90
.football $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.forsale $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.foundation $ 36,49 $ 72,98 $ 109,47 $ 182,45 $ 364,90
.fr $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.fun $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fund $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.furniture $ 130,99 $ 261,98 $ 392,97 $ 654,95 $ 1.309,90
.futbol $ 17,59 $ 35,18 $ 52,77 $ 87,95 $ 175,90
.fyi $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.gallery $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.game $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.games $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.garden $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.gb.net $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gdn $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gen.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.gift $ 24,19 $ 48,38 $ 72,57 $ 120,95 $ 241,90
.gifts $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.gives $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.glass $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.global $ 99,89 $ 145,42 $ 245,31 $ 445,09 $ 944,54
.gmbh $ 47,29 $ 94,58 $ 141,87 $ 236,45 $ 472,90
.gold $ 128,29 $ 135,98 $ 264,27 $ 520,85 $ 1.162,30
.golf $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.gr.com $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.graphics $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.gratis $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.green $ 89,39 $ 178,78 $ 268,17 $ 446,95 $ 893,90
.gripe $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.group $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.guide $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.guitars $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.gujarat.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.guru $ 48,59 $ 53,75 $ 102,34 $ 199,52 $ 442,47
.haus $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.health $ 89,39 $ 178,78 $ 268,17 $ 446,95 $ 893,90
.healthcare $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.help $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.hiphop $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.hockey $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.holdings $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.holiday $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.homes $ 45,49 $ 47,69 $ 93,18 $ 184,16 $ 411,61
.horse $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.hospital $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.host $ 119,09 $ 130,31 $ 249,40 $ 487,58 $ 1.083,03
.hosting $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.house $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.how $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.hu.com $ 77,99 $ 155,98 $ 233,97 $ 389,95 $ 779,90
.icu $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.id $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.immo $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.immobilien $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.in $ 13,09 $ 26,18 $ 39,27 $ 65,45 $ 130,90
.in.net $ 10,69 $ 14,53 $ 25,22 $ 46,60 $ 100,05
.ind.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.ind.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.industries $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.info $ 32,39 $ 37,55 $ 69,94 $ 134,72 $ 296,67
.info.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.info.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.ink $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.institute $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.insure $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.int.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.international $ 28,39 $ 39,49 $ 67,88 $ 124,66 $ 266,61
.internet.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.investments $ 129,59 $ 259,18 $ 388,77 $ 647,95 $ 1.295,90
.io $ 70,89 $ 125,11 $ 196,00 $ 337,78 $ 692,23
.io.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.irish $ 26,99 $ 35,12 $ 62,11 $ 116,09 $ 251,04
.jetzt $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.jewelry $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.jobs $ 174,39 $ 348,78 $ 523,17 $ 871,95 $ 1.743,90
.joburg $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.jpn.com $ 77,99 $ 155,98 $ 233,97 $ 389,95 $ 779,90
.juegos $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.jur.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.kaufen $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.kim $ 26,99 $ 38,64 $ 65,63 $ 119,61 $ 254,56
.kitchen $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.kiwi $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.la $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.land $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.lat $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.law $ 126,19 $ 252,38 $ 378,57 $ 630,95 $ 1.261,90
.law.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.lawyer $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.lease $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.legal $ 74,29 $ 148,58 $ 222,87 $ 371,45 $ 742,90
.lgbt $ 74,29 $ 148,58 $ 222,87 $ 371,45 $ 742,90
.life $ 40,49 $ 43,34 $ 83,83 $ 164,81 $ 367,26
.lighting $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.limited $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.limo $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.link $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.live $ 36,49 $ 72,98 $ 109,47 $ 182,45 $ 364,90
.loan $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.loans $ 130,99 $ 261,98 $ 392,97 $ 654,95 $ 1.309,90
.lol $ 35,49 $ 37,69 $ 73,18 $ 144,16 $ 321,61
.london $ 58,19 $ 116,38 $ 174,57 $ 290,95 $ 581,90
.lotto $ 2.267,99 $ 4.535,98 $ 6.803,97 $ 11.339,95 $ 22.679,90
.love $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.ltd $ 33,79 $ 47,53 $ 81,32 $ 148,90 $ 317,85
.ltda $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.luxury $ 708,79 $ 1.417,58 $ 2.126,37 $ 3.543,95 $ 7.087,90
.maison $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.management $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.market $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.marketing $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.markets $ 78,29 $ 86,42 $ 164,71 $ 321,29 $ 712,74
.mba $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.me $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.me.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.me.uk $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.med.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.med.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.media $ 41,89 $ 50,24 $ 92,13 $ 175,91 $ 385,36
.memorial $ 125,59 $ 251,18 $ 376,77 $ 627,95 $ 1.255,90
.men $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.menu $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.miami $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.mn $ 63,89 $ 127,78 $ 191,67 $ 319,45 $ 638,90
.mobi $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.moda $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.mom $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.money $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.mortgage $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.mus.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.mx $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 -
.nagoya $ 29,69 $ 59,38 $ 89,07 $ 148,45 $ 296,90
.name $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.navy $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.net $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.net.au $ 15,69 $ 22,61 $ 38,30 $ 69,68 -
.net.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.net.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.net.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.net.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.net.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.net.nz $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.net.ru $ 6,49 - - - -
.net.sc $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.network $ 28,39 $ 34,65 $ 63,04 $ 119,82 $ 261,77
.news $ 36,49 $ 47,81 $ 84,30 $ 157,28 $ 339,73
.ngo $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.ninja $ 37,79 $ 54,61 $ 92,40 $ 167,98 $ 356,93
.nl $ 13,49 - - - -
.no.com $ 77,99 $ 155,98 $ 233,97 $ 389,95 $ 779,90
.nom.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
